REFORM リフォーム
リフォーム
トイレなどの水回りのリフォームやキッチン、間取りの変更などに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
-ご依頼例-
- タバコで汚れたクロスを交換したい
- 玄関ドアをおしゃれにしたい
- 老後を快適に過ごせる自宅にリフォームしたい
- 中古マンションの水廻りを取替えてほしい
- 暮らしやすく間取り変更したい
- 賃貸物件に適したシステムキッチンに取り換えたい
戸建住宅リフォーム基本料表(税別)
※当社では、お客様のご予算に合わせて、最適なプランをご提案いたします。また、定期的なご依頼に関しては価格の交渉が可能です。お客様のご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 水回り | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
|---|---|---|---|
| キッチン | 1,500,000円〜 | 1,350,000円〜 | 1,200,000円〜 |
| 浴室 | 1,200,000円〜 | 1,000,000円〜 | 900,000円〜 |
| トイレ | 400,000円〜 | 340,000円〜 | 290,000円〜 |
| 洗面 | 300,000円〜 | 260,000円〜 | 220,000円〜 |
| 居室 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| リビング | 1,500,000円〜 | 1,410,000円〜 | 1,390,000円〜 |
| ダイニング | 900,000円〜 | 840,000円〜 | 800,000円〜 |
| 寝室 | 800,000円〜 | 740,000円〜 | 700,000円〜 |
| 玄関 | 500,000円〜 | 440,000円〜 | 400,000円〜 |
| 洋室 | 600,000円〜 | 540,000円〜 | 500,000円〜 |
| 和室 | 600,000円〜 | 540,000円〜 | 500,000円〜 |
| 廊下 | 200,000円〜 | 162,000円〜 | 138,000円〜 |
| 階段 | 180,000円〜 | 200,000円〜 | 155,000円〜 |
| 収納 | 300,000円〜 | 260,000円〜 | 238,000円〜 |
| フローリング・床 | 900,000円〜 | 840,000円〜 | 800,000円〜 |
| 外回り | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| 外壁 | 1,200,000円〜 | 1,110,000円〜 | 1,000,000円〜 |
| 屋根 | 1,000,000円〜 | 940,000円〜 | 860,000円〜 |
| 外構・エクステリア | 900,000円〜 | 850,000円〜 | 790,000円〜 |
| 駐車場・ガレージ | 1,000,000円〜 | 940,000円〜 | 900,000円〜 |
| バルコニー・ベランダ | 500,000円〜 | 440,000円〜 | 400,000円〜 |
| 窓・サッシ | 300,000円〜 | 240,000円〜 | 200,000円〜 |
| 庭・ガーデニング | 1,500,000円〜 | 1,350,000円〜 | 1,240,000円〜 |
| 目的別 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| 増改築 | 12,500,000円〜 | 10,000,000円〜 | 9,200,000円〜 |
| 全面 | 12,500,000円〜 | 10,000,000円〜 | 9,200,000円〜 |
| 中古戸建て住宅を 購入してリフォーム |
6,500,000円〜 | 6,250,000円〜 | 6,000,000円〜 |
| 二世帯住宅 | 12,500,000円〜 | 10,500,000円〜 | 9,700,000円〜 |
| バリアフリー | 6,500,000円〜 | 6,200,000円〜 | 6,000,000円〜 |
| リノベーション | 10,500,000円〜 | 9,800,000円〜 | 9,100,000円〜 |
※様々な料金体系を載せていますが、 当ページに載っていない作業でも、幅広く対応させて頂いております。 LINEやメールにてお気軽にご相談下さいませ!
マンションリフォーム基本料表(税別)
※当社では、お客様のご予算に合わせて、最適なプランをご提案いたします。また、定期的なご依頼に関しては価格の交渉が可能です。お客様のご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 水回り | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
|---|---|---|---|
| キッチン | 1,500,000円〜 | 1,350,000円〜 | 1,200,000円〜 |
| 浴室 | 1,200,000円〜 | 1,000,000円〜 | 900,000円〜 |
| トイレ | 400,000円〜 | 340,000円〜 | 290,000円〜 |
| 洗面 | 300,000円〜 | 260,000円〜 | 220,000円〜 |
| 居室 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| リビング | 1,500,000円〜 | 1,410,000円〜 | 1,390,000円〜 |
| ダイニング | 900,000円〜 | 840,000円〜 | 800,000円〜 |
| 寝室 | 740,000円〜 | 800,000円〜 | 700,000円〜 |
| 玄関 | 440,000円〜 | 500,000円〜 | 400,000円〜 |
| 洋室 | 540,000円〜 | 600,000円〜 | 500,000円〜 |
| 和室 | 600,000円〜 | 540,000円〜 | 500,000円〜 |
| 廊下 | 200,000円〜 | 162,000円〜 | 138,000円〜 |
| 収納 | 300,000円〜 | 260,000円〜 | 238,000円〜 |
| フローリング・床 | 900,000円〜 | 840,000円〜 | 800,000円〜 |
| 外回り | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| バルコニー・ベランダ | 440,000円〜 | 500,000円〜 | 400,000円〜 |
| 窓・サッシ | 300,000円〜 | 240,000円〜 | 200,000円〜 |
| 目的別 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
基本料金 | 初回限定特別料金 |
| 賃貸マンション | 4,500,000円〜 | 4,10,000円〜 | 3,720,000円〜 |
| 全面 | 6,500,000円〜 | 6,200,000円〜 | 5,800,000円〜 |
| スケルトン | 7,500,000円〜 | 7,180,000円〜 | 6,620,000円〜 |
| 中古マンションを 購入してリフォーム |
5,500,000円〜 | 5,100,000円〜 | 4,820,000円〜 |
| バリアフリー | 6,500,000円〜 | 6,200,000円〜 | 6,000,000円〜 |
| リノベーション | 10,500,000円〜 | 9,800,000円〜 | 9,100,000円〜 |
※様々な料金体系を載せていますが、 当ページに載っていない作業でも、幅広く対応させて頂いております。 LINEやメールにてお気軽にご相談下さいませ!